| | | |
| Typ | CAT 301.6 |
| Gewicht | 1,70 to |
| Leistung | 13,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 2330 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 3800 mm |
| Breite | 975 mm |
| Hoehe | 2190 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 301.8 |
| Gewicht | 1,80 to |
| Leistung | 13,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 2130 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 3610 mm |
| Breite | 980 mm |
| Hoehe | 2190 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 302.5C |
| Gewicht | 2,80 to |
| Leistung | 18,60 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 2900 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 4800 mm |
| Breite | 1450 mm |
| Hoehe | 2300 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT X334 |
| Gewicht | 3,50 to |
| Leistung | 28,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3403 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5167 mm |
| Breite | 1540 mm |
| Hoehe | 2391 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 303CR |
| Gewicht | 3,50 to |
| Leistung | 19,10 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3030 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5130 mm |
| Breite | 1550 mm |
| Hoehe | 2480 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT 331E |
| Gewicht | 3,50 to |
| Leistung | 30,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3910 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5611 mm |
| Breite | 1520 mm |
| Hoehe | 2358 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT X337 |
| Gewicht | 5,00 to |
| Leistung | 39,50 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3669 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5758 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Hoehe | 2522 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 305CR |
| Gewicht | 5,00 to |
| Leistung | 31,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3530 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5750 mm |
| Breite | 1980 mm |
| Hoehe | 2595 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Bobcat 435 |
| Gewicht | 5,00 to |
| Leistung | 36,50 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3420 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5611 mm |
| Breite | 1930 mm |
| Hoehe | 2540 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Zeppelin ZM60 |
| Gewicht | 6,00 to |
| Leistung | 44,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 3450 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 6900 mm |
| Breite | 2150 mm |
| Hoehe | 2900 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT X442 |
| Gewicht | 7,00 to |
| Leistung | 53,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 4250 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7260 mm |
| Breite | 2330 mm |
| Hoehe | 2720 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Kubota KX251 |
| Gewicht | 7,40 to |
| Leistung | 43,40 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 4485 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 6880 mm |
| Breite | 2150 mm |
| Hoehe | 2530 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC75R |
| Gewicht | 7,50 to |
| Leistung | 50,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3000 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7000 mm |
| Breite | 2050 mm |
| Hoehe | 2690 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT 442 |
| Gewicht | 7,90 to |
| Leistung | 53,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3920 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7255 mm |
| Breite | 2330 mm |
| Hoehe | 2720 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 308CCR |
| Gewicht | 8,00 to |
| Leistung | 41,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 4140 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 6250 mm |
| Breite | 2470 mm |
| Hoehe | 2740 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Zeppelin ZM85 |
| Gewicht | 8,20 to |
| Leistung | 53,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 4080 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 7400 mm |
| Breite | 2440 mm |
| Hoehe | 2930 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PW 98 |
| Gewicht | 9,00 to |
| Leistung | 51,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 3386 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 7286 mm |
| Breite | 2316 mm |
| Hoehe | 3050 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 311CU |
| Gewicht | 13,50 to |
| Leistung | 59,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 5040 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7570 mm |
| Breite | 2490 mm |
| Hoehe | 2770 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M313C |
| Gewicht | 14,00 to |
| Leistung | 86,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5750 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9030 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Hoehe | 3120 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC138US |
| Gewicht | 14,50 to |
| Leistung | 66,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 5480 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 8300 mm |
| Breite | 2490 mm |
| Hoehe | 2815 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M315 |
| Gewicht | 15,00 to |
| Leistung | 87,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5540 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9070 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Hoehe | 3080 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M318 |
| Gewicht | 18,00 to |
| Leistung | 103,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5870 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9190 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Hoehe | 3170 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 318BL |
| Gewicht | 19,80 to |
| Leistung | 86,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5980 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 8700 mm |
| Breite | 2800 mm |
| Hoehe | 3040 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 320CL |
| Gewicht | 22,00 to |
| Leistung | 103,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 11210 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 15245 mm |
| Breite | 2980 mm |
| Hoehe | 3050 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 320L |
| Gewicht | 22,30 to |
| Leistung | 110,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6550 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9710 mm |
| Breite | 2980 mm |
| Hoehe | 3050 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M322C |
| Gewicht | 23,00 to |
| Leistung | 122,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6680 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 10320 mm |
| Breite | 2750 mm |
| Hoehe | 3980 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 322CLN |
| Gewicht | 24,60 to |
| Leistung | 123,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6687 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 10010 mm |
| Breite | 2990 mm |
| Hoehe | 3120 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC340 |
| Gewicht | 35,00 to |
| Leistung | 184,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6700 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 10550 mm |
| Breite | 3000 mm |
| Hoehe | 3400 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC600 |
| Gewicht | 60,00 to |
| Leistung | 287,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 8000 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 12000 mm |
| Breite | 3190 mm |
| Hoehe | 4300 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | |