| | | |
| Typ | CAT 301.6 |
| Gewicht | 1,70 to |
| Leistung | 13,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 2330 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 3800 mm |
| Breite | 975 mm |
| Hoehe | 2190 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 301.8 |
| Gewicht | 1,80 to |
| Leistung | 13,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 2130 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 3610 mm |
| Breite | 980 mm |
| Hoehe | 2190 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 302.5C |
| Gewicht | 2,80 to |
| Leistung | 18,60 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 2900 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 4800 mm |
| Breite | 1450 mm |
| Hoehe | 2300 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT X334 |
| Gewicht | 3,50 to |
| Leistung | 28,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3403 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5167 mm |
| Breite | 1540 mm |
| Hoehe | 2391 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT 331E |
| Gewicht | 3,50 to |
| Leistung | 30,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3910 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5611 mm |
| Breite | 1520 mm |
| Hoehe | 2358 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT X337 |
| Gewicht | 5,00 to |
| Leistung | 39,50 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3669 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5758 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Hoehe | 2522 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT X442 |
| Gewicht | 7,00 to |
| Leistung | 53,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 4250 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7260 mm |
| Breite | 2330 mm |
| Hoehe | 2720 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Kubota KX251 |
| Gewicht | 7,40 to |
| Leistung | 43,40 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 4485 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 6880 mm |
| Breite | 2150 mm |
| Hoehe | 2530 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | |