| | | |
| Typ | CAT 303CR |
| Gewicht | 3,50 to |
| Leistung | 19,10 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3030 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5130 mm |
| Breite | 1550 mm |
| Hoehe | 2480 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 305CR |
| Gewicht | 5,00 to |
| Leistung | 31,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3530 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5750 mm |
| Breite | 1980 mm |
| Hoehe | 2595 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Bobcat 435 |
| Gewicht | 5,00 to |
| Leistung | 36,50 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3420 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 5611 mm |
| Breite | 1930 mm |
| Hoehe | 2540 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC75R |
| Gewicht | 7,50 to |
| Leistung | 50,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3000 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7000 mm |
| Breite | 2050 mm |
| Hoehe | 2690 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT 442 |
| Gewicht | 7,90 to |
| Leistung | 53,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 3920 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7255 mm |
| Breite | 2330 mm |
| Hoehe | 2720 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 308CCR |
| Gewicht | 8,00 to |
| Leistung | 41,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 4140 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 6250 mm |
| Breite | 2470 mm |
| Hoehe | 2740 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 311CU |
| Gewicht | 13,50 to |
| Leistung | 59,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 5040 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 7570 mm |
| Breite | 2490 mm |
| Hoehe | 2770 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC138US |
| Gewicht | 14,50 to |
| Leistung | 66,00 kW |
| max. Grabtiefe (C) | 5480 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (E) | 8300 mm |
| Breite | 2490 mm |
| Hoehe | 2815 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | |