| | | |
| Typ | CAT 318BL |
| Gewicht | 19,80 to |
| Leistung | 86,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5980 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 8700 mm |
| Breite | 2800 mm |
| Hoehe | 3040 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 320CL |
| Gewicht | 22,00 to |
| Leistung | 103,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 11210 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 15245 mm |
| Breite | 2980 mm |
| Hoehe | 3050 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 320L |
| Gewicht | 22,30 to |
| Leistung | 110,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6550 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9710 mm |
| Breite | 2980 mm |
| Hoehe | 3050 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 322CLN |
| Gewicht | 24,60 to |
| Leistung | 123,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6687 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 10010 mm |
| Breite | 2990 mm |
| Hoehe | 3120 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC340 |
| Gewicht | 35,00 to |
| Leistung | 184,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6700 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 10550 mm |
| Breite | 3000 mm |
| Hoehe | 3400 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PC600 |
| Gewicht | 60,00 to |
| Leistung | 287,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 8000 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 12000 mm |
| Breite | 3190 mm |
| Hoehe | 4300 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | |