| | | |
| Typ | Zeppelin ZM60 |
| Gewicht | 6,00 to |
| Leistung | 44,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 3450 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 6900 mm |
| Breite | 2150 mm |
| Hoehe | 2900 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Zeppelin ZM85 |
| Gewicht | 8,20 to |
| Leistung | 53,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 4080 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 7400 mm |
| Breite | 2440 mm |
| Hoehe | 2930 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu PW 98 |
| Gewicht | 9,00 to |
| Leistung | 51,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 3386 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 7286 mm |
| Breite | 2316 mm |
| Hoehe | 3050 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M313C |
| Gewicht | 14,00 to |
| Leistung | 86,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5750 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9030 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Hoehe | 3120 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M315 |
| Gewicht | 15,00 to |
| Leistung | 87,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5540 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9070 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Hoehe | 3080 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M318 |
| Gewicht | 18,00 to |
| Leistung | 103,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 5870 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 9190 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Hoehe | 3170 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT M322C |
| Gewicht | 23,00 to |
| Leistung | 122,00 kW |
| max. Grabtiefe (F) | 6680 mm |
| max. Reichweite auf Standebene (B) | 10320 mm |
| Breite | 2750 mm |
| Hoehe | 3980 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | |