// Kompaktbagger
JCB 8008 Micro
CAT 301.6C
CAT 301.8C
CAT 302.5C
CAT 303C CR Kurzheck
Bobcat 435 Kurzheck
CAT 304 CCR
CAT 305 CR Kurzheck
Kubota KX 161
Bobcat 442
Komatsu PC 75
CAT 307C
Bobcat 442 Circular
Takeuchi TB 175
CAT 308 CCR
CAT 311 CU KH
Komatsu PC 138 US
![]()
// Kompaktlader
![]()
// Kettenbagger
![]()
// Radlader
![]()
// Mobilbagger
![]()
![]()
// Walzen
![]()
// Kettendozer
![]()
// Kleingeräte
![]()
// LKW`s
![]()
![]()
// Anhänger
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
// Preisliste
![]()
| // Gewicht | // Überladehöhe | // max. Grabtiefe | ||
| // JCB 8008 Micro | 0,9 t | 1980 mm | 2360 mm | » Detailansicht |
| // CAT 301.6C | 1,7 t | 2470 mm | 2330 mm | » Detailansicht |
| // CAT 301.8C | 1,8 t | 2480 mm | 2320 mm | » Detailansicht |
| // CAT 302.5C | 2,8 t | 3280 mm | 2930 mm | » Detailansicht |
| // CAT 303C CR Kurzheck | 3,5 t | 3610 mm | 3200 mm | » Detailansicht |
| // Bobcat 435 Kurzheck | 5,0 t | 3649 mm | 3420 mm | » Detailansicht |
| // CAT 304 CCR | 4,75 t | 3690 mm | 2440 mm | » Detailansicht |
| // CAT 305 CR Kurzheck | 5,0 t | 4050 mm | 3890 mm | » Detailansicht |
| // Kubota KX 161 | 5,0 t | 5250 mm | 4600 mm | » Detailansicht |
| // Bobcat 442 | 7,0 t | 4160 mm | 4250 mm | » Detailansicht |
| // Komatsu PC 75 | 7,6 t | 5750 mm | 3035 mm | » Detailansicht |
| // CAT 307C | 7,8 t | 4160 mm | 4160 mm | » Detailansicht |
| // Bobcat 442 Circular | 7,9 t | 4440 mm | 3920 mm | » Detailansicht |
| // Takeuchi TB 175 | 8,0 t | 5255 mm | 4590 mm | » Detailansicht |
| // CAT 308 CCR | 8,0 t | 5250 mm | 4140 mm | » Detailansicht |
| // CAT 311 CU KH | 13,0 t | 5450 mm | 5040 mm | » Detailansicht |
| // Komatsu PC 138 US | 14,5 t | 6840 mm | 5480 mm | » Detailansicht |








