| | | |
| Typ | BOBCAT 463 |
| Kipplast | 0,7 to |
| Betriebsgewicht | 1.30 to |
| Leistung | 16 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 2553 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1250 mm |
| Hoehe | 1814 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT 753 |
| Kipplast | 1.2 to |
| Betriebsgewicht | 2.30 to |
| Leistung | 32 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 3061 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1550 mm |
| Hoehe | 1956 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT T300 |
| Kipplast | 4,0 to |
| Betriebsgewicht | 4.36 to |
| Leistung | 58 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 3630 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1981 mm |
| Hoehe | 2055 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | KramerAllrad 850 |
| Kipplast | 3,2 to |
| Betriebsgewicht | 4.50 to |
| Leistung | 44 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 5080 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1750 mm |
| Hoehe | 2480 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 906 |
| Kipplast | 3,5 to |
| Betriebsgewicht | 5.10 to |
| Leistung | 45 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 5040 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1870 mm |
| Hoehe | 2680 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT AL440 |
| Kipplast | 2,75 to |
| Betriebsgewicht | 5.70 to |
| Leistung | 35 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 4810 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1700 mm |
| Hoehe | 2610 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 907 |
| Kipplast | 4.0 to |
| Betriebsgewicht | 5.80 to |
| Leistung | 51 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 5435 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1420 mm |
| Hoehe | 2585 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 908 |
| Kipplast | 4,40 to |
| Betriebsgewicht | 6.00 to |
| Leistung | 61 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 5500 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1960 mm |
| Hoehe | 2770 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | VOLVO L60E |
| Kipplast | 8,5 to |
| Betriebsgewicht | 11.50 to |
| Leistung | 90 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 5960 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 2440 mm |
| Hoehe | 3200 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT IT28G |
| Kipplast | 10,0 to |
| Betriebsgewicht | 12.00 to |
| Leistung | 98 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 7256 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1950 mm |
| Hoehe | 3268 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | VOLVO L120D |
| Kipplast | 13 to |
| Betriebsgewicht | 18.00 to |
| Leistung | 148 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 7000 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 2680 mm |
| Hoehe | 3350 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 962G |
| Kipplast | 10,0 to |
| Betriebsgewicht | 19.00 to |
| Leistung | 152 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 8365 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 2750 mm |
| Hoehe | 3374 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 962H |
| Kipplast | 12,0 to |
| Betriebsgewicht | 20.00 to |
| Leistung | 158 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 8600 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 2900 mm |
| Hoehe | 3500 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | Komatsu WA470 |
| Kipplast | 18,5 to |
| Betriebsgewicht | 23.00 to |
| Leistung | 203 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 9230 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 3000 mm |
| Hoehe | 3470 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | CAT 966G |
| Kipplast | 16,0 to |
| Betriebsgewicht | 25.00 to |
| Leistung | 193 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 6780 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 3200 mm |
| Hoehe | 3580 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | |