| | | |
| Typ | BOBCAT 463 |
| Kipplast | 0,7 to |
| Betriebsgewicht | 1.30 to |
| Leistung | 16 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 2553 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1250 mm |
| Hoehe | 1814 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT 753 |
| Kipplast | 1.2 to |
| Betriebsgewicht | 2.30 to |
| Leistung | 32 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 3061 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1550 mm |
| Hoehe | 1956 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
|
| Typ | BOBCAT T300 |
| Kipplast | 4,0 to |
| Betriebsgewicht | 4.36 to |
| Leistung | 58 kW |
| Länge (mit Schaufel) | 3630 mm |
| Breite (mit Schaufel) | 1981 mm |
| Hoehe | 2055 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | |