| | BBL - CAT Kettendozer D4H Moor | |
| Typ | CAT Kettendozer D4H Moor |
| Gewicht | 12.50 to |
| Leistung | 78.0 kW |
| Arbeitsbreite (VPAT-Schild) | 3260 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
| Typ | CAT CS 563E |
| Gewicht | 12.00 to |
| Leistung | 112.0 kW |
| Bandagenlast | 6.0 to |
| Achslast hinten | 5.3 to |
| Betriebslinienlast | 32,2kg/28,9cm |
| Arbeitsbreite | 2130 mm |
| Bandagendurchmesser | 1524 mm |
| Wenderadius innen | 3680 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | BBL - CAT Kettendozer D6M Moor | | | |
|