| | | |
| Typ | Merlo ROTO 33.16KS |
| Gewicht | 12.00 to |
| Leistung | 74,9 kW |
| Max. Tragfähigkeit | 3,3 to |
| Max. Hubhöhe | 15810 mm |
| Max. Tragfähigkeit beim max. Hubhöhe | 1,5 to |
| Max. Reichweite | 13500 mm |
| Max Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 0,5 to |
| Länge | 6370 mm |
| Breite | 2240 mm |
| Hoehe | 2790 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
| Typ | Manitou MT 1335SL |
| Gewicht | 10.00 to |
| Leistung | 61,5 kW |
| Max. Tragfähigkeit | 3,3 to |
| Max. Hubhöhe | 13000 mm |
| Max. Tragfähigkeit beim max. Hubhöhe | 3,0 to |
| Max. Reichweite | 10000 mm |
| Max Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 1,0 to |
| Länge | 5955 mm |
| Breite | 2300 mm |
| Hoehe | 2575 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| | | | |
| Typ | Ahlmann AS 90tele |
| Gewicht | 7.22 to |
| Leistung | 53,50 kW |
| Max. Tragfähigkeit | 2,13 to |
| Max. Hubhöhe | 5000 mm |
| Max. Tragfähigkeit beim max. Hubhöhe | 1,6 to |
| Max. Reichweite | 5630 mm |
| Max Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 1,4 to |
| Länge | 6520 mm |
| Breite | 2085 mm |
| Hoehe | 2770 mm |
| Weitere Details zu diesem Typ | |
| |